GTİP 4418: Ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları
Bu pozisyondaki kodların bugün Türkiye'deki gümrük vergisi, İGV ve anti-damping vergileri; Türk mallarının AB, ABD, Birleşik Krallık, Körfez, Mısır ve Fas'taki gümrük vergisi; son 12 ayın değişiklikleri. Hepsi resmî kaynaklardan.
Oranlar 8 Kasım 2026 itibarıyla.
Son 12 ayın değişiklikleri
- 1 Ekim 2026
ABD'de eşya işlem ücreti için yeni değerler yürürlüğe girdi.
Kaynak: ABD Federal Register · 31.07.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Temmuz 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında %12,5 Section 301 ek vergisi uygulanıyor.
Kaynak: ABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 28.07.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Temmuz 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında ithalat ek vergisi (Section 122) %10 iken %0 oldu.
Kaynak: ABD Federal Register · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Şubat 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında %10 ithalat ek vergisi (Section 122) uygulanıyor.
Kaynak: ABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Şubat 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında karşılıklı tarife %15 iken %0 oldu.
Kaynak: ABD Federal Register · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
4418.11 Tropikal ağaçlardan olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.11.00.00.00Tropikal ağaçlardan olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %3 | %0 | %3 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri3 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.19 Pencereler, Fransız pencereleri ve bunların çerçeve ve pervazları › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.19.50.00.00İğne yapraklı ağaçlardan olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %3 | %0 | %3 | %0 |
| 4418.19.90.00.00Pencereler, Fransız pencereleri ve bunların çerçeve ve pervazları › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2024 | %3 | %0 | %3 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri3 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.21 Tropikal ağaçlardan olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.21.10.00.11KapılarResmî Gazete · 31.12.2022 | %3 | %0 | %3 | %0 |
| 4418.21.10.00.19Bu fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (2) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %3 | %0 | %3 | %0 |
| 4418.21.90.00.11KapılarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4418.21.90.00.19Diğer tropikal ağaçlardan olanlar (2) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri3 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.29 Kapılar, kapı çerçeveleri ve kapı eşikleri › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.29.50.00.11KapılarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4418.29.50.00.19İğne yapraklı ağaçlardan olanlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4418.29.80.00.11KapılarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4418.29.80.00.19Kapılar, kapı çerçeveleri ve kapı eşikleri › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri3 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.30 4418.81 ila 4418.89 alt pozisyonları dışında kalan direkler ve kirişler
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.30.00.00.004418.81 ila 4418.89 alt pozisyonları dışında kalan direkler ve kirişlerResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.40 Beton inşaat için kalıplar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.40.00.00.00Beton inşaat için kalıplarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.50 Padavralar ve çatı örtüleri (shakes)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.50.00.00.00Padavralar ve çatı örtüleri (shakes)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri3 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.73 Bambudan olanlar veya en az üst tabakası (aşınan tabaka) bambudan olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.73.10.00.00Mozaik döşemeler için olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %3 | %0 | %3 | %0 |
| 4418.73.90.00.00Bambudan olanlar veya en az üst tabakası (aşınan tabaka) bambudan olanlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.74 Diğerleri, mozaik döşemeler için olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.74.00.00.00Diğerleri, mozaik döşemeler için olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %3 | %0 | %3 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.75 Diğerleri, çok katlı olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.75.00.00.00Diğerleri, çok katlı olanlarResmî Gazete · 31.12.2022Resmî Gazete · 31.12.2025 | %0 | %15 | %15 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.79 Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.79.00.00.00Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.81 Tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glulam)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.81.00.00.00Tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glulam)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.82 Çapraz lamine edilmiş kereste (CLT veya X-lam)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.82.00.00.00Çapraz lamine edilmiş kereste (CLT veya X-lam)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.83 I Kirişler
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.83.00.00.00I KirişlerResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.89 İşlenmiş keresteden yapı ürünleri › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.89.00.00.00İşlenmiş keresteden yapı ürünleri › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.91 Bambudan olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.91.00.00.00Bambudan olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.92 Hücreli ahşap levhalar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.92.00.00.00Hücreli ahşap levhalarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4418.99 Ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları (hücreli ahşap levhalar, birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar, padavraIar ve çatı örtüleri (shakes) dahil) › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4418.99.00.00.11MerdivenResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4418.99.00.00.12Gömme dolaplarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4418.99.00.00.13İnşaat kalıplarıResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4418.99.00.00.14Panjur ve kepenkResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4418.99.00.00.15Speratörler ve paravanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4418.99.00.00.19Ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları (hücreli ahşap levhalar, birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar, padavraIar ve çatı örtüleri (shakes) dahil) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri7 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
Rakamlar nereden geliyor?
Bu sayfadaki her oran yayımlanmış resmî bir kaynaktan okunur; kaynağı satırının altında yazar. “kayıtlarımızda yok” o kod ya da pazar için elimizde resmî bir oran olmadığı anlamına gelir; %0 demek değildir. Türkiye sütunları, kendine ait bir önlemi olmayan ülkelerden (diğer ülkeler, sütun 8) gelen eşyanın vergisidir. Gümrük beyannamesi için resmî metni esas alın.
- Resmî Gazete · 31.12.2022 · İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6625)
- Resmî Gazete · 27.04.2023 · Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7180)
- KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 · GCC tariff duties for 44 (Dubai Customs' HS code master of 31.07.2025)
- Resmî Gazete · 31.12.2024 · İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9391)
- Resmî Gazete · 31.12.2025 · İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10791)