GTİP 4407: Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış
Bu pozisyondaki kodların bugün Türkiye'deki gümrük vergisi, İGV ve anti-damping vergileri; Türk mallarının AB, ABD, Birleşik Krallık, Körfez, Mısır ve Fas'taki gümrük vergisi; son 12 ayın değişiklikleri. Hepsi resmî kaynaklardan.
Oranlar 8 Kasım 2026 itibarıyla.
Son 12 ayın değişiklikleri
- 1 Ekim 2026
ABD'de eşya işlem ücreti için yeni değerler yürürlüğe girdi.
Kaynak: ABD Federal Register · 31.07.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Temmuz 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında %12,5 Section 301 ek vergisi uygulanıyor.
Kaynak: ABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 28.07.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Temmuz 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında ithalat ek vergisi (Section 122) %10 iken %0 oldu.
Kaynak: ABD Federal Register · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 28 Mayıs 2026
ABD'de 4407.11.00, 4407.12.00, 4407.13.00 ve 2 kod daha ithalatında %10 Section 232 ek vergisi uygulanıyor.
Kaynak: ABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 28.05.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Şubat 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında %10 ithalat ek vergisi (Section 122) uygulanıyor.
Kaynak: ABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Şubat 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında karşılıklı tarife %15 iken %0 oldu.
Kaynak: ABD Federal Register · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
4407.11 Çam (Pinus spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.11.10.00.00Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.11.20.00.00RendelenmişResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.11.90.00.00Çam (Pinus spp.) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri6 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.12 Göknar (Abies spp.) ve ladin (Picea spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.12.10.00.00Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.12.20.00.00RendelenmişResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.12.90.00.00Göknar (Abies spp.) ve ladin (Picea spp.) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri6 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.13 L-Ç-G (Ladin (Picea spp.), Çam (Pinus spp.), Göknar (Abies spp.))
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.13.00.00.00L-Ç-G (Ladin (Picea spp.), Çam (Pinus spp.), Göknar (Abies spp.))Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.14 Hem-gök (Batı hemlock (Tsuga heterophylla) ve Göknar (Abies spp.))
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.14.00.00.00Hem-gök (Batı hemlock (Tsuga heterophylla) ve Göknar (Abies spp.))Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.19 İğne yapraklı ağaçlar › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.19.10.00.00Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.19.20.00.00RendelenmişResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.19.90.00.00İğne yapraklı ağaçlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri6 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.21 Maun (Swietenia spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.21.10.00.00Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2023 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.21.91.00.00Rendelenmiş olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2 | %0 | %2 | %0 |
| 4407.21.99.00.00Maun (Swietenia spp.) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.22 Virola, İmbua ve Balsa
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.22.10.00.00Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2023 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.22.91.00.00Rendelenmiş olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2 | %0 | %2 | %0 |
| 4407.22.99.00.00Virola, İmbua ve Balsa › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.23 Tik ağacı
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.23.10.00.00Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.23.20.00.00Rendelenmiş olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2 | %0 | %2 | %0 |
| 4407.23.90.00.00Tik ağacı › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.25 Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti, ve Meranti Bakau
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.25.10.00.00Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.25.30.00.00Rendelenmiş olanlarResmî Gazete · 31.12.2023 | %2 | %0 | %2 | %0 |
| 4407.25.50.00.00Zımparalanmış olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.25.90.00.00Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti, ve Meranti Bakau › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri6 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.26 Beyaz Lauan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti ve Alan
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.26.10.00.00Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.26.30.00.00Rendelenmiş olanlarResmî Gazete · 31.12.2023 | %2 | %0 | %2 | %0 |
| 4407.26.50.00.00Zımparalanmış olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.26.90.00.00Beyaz Lauan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti ve Alan › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri6 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.27 Sapelli
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.27.10.00.00Zımparalanmış ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.27.91.00.00Rendelenmiş olanlarResmî Gazete · 31.12.2023 | %2 | %0 | %2 | %0 |
| 4407.27.99.00.00Sapelli › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.28 İroko
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.28.10.00.00Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.28.91.00.00Rendelenmiş olanlarResmî Gazete · 31.12.2023 | %2 | %0 | %2 | %0 |
| 4407.28.99.00.00İroko › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.29 Tropikal ağaçlardan olanlar › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.29.15.10.00Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenkiResmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.29.15.90.00Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.29.20.00.00Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki, rendelenmişResmî Gazete · 31.12.2022 | %2 | %0 | %2 | %0 |
| 4407.29.83.00.00Rendelenmiş olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2 | %0 | %2 | %0 |
| 4407.29.85.00.00Zımparalanmış olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.29.95.00.00Abura, Afrika maunu, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao,Guatemala pelesenki, Para pelesenki, Rio pelesenki, rose pelesenki, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.29.96.00.00Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.29.97.00.00Zımparalanmış olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.29.98.00.00Diğer tropik ağaçlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.91 Meşeden (Quercus spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.91.15.10.00Zımparalanmış olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.91.15.90.00Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.91.31.10.00Şerit ve süpürgeliklerResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.91.31.20.00Döşemelik ahşap bloklarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.91.39.00.00Rendelenmiş olanlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.91.90.00.00Meşeden (Quercus spp.) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri6 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.92 Kayından (Fagus spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.92.00.10.00Zımparalanmış olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.92.00.90.11Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.92.00.90.19Kayından (Fagus spp.) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri6 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.93 Akçaağaçtan (Acer spp.) olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.93.10.00.00Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.93.91.00.00Zımparalanmış olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.93.99.00.00Akçaağaçtan (Acer spp.) olanlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.94 Kiraz ağacından (Prunus spp.) olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.94.10.00.00Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.94.91.00.00Zımparalanmış olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.94.99.00.00Kiraz ağacından (Prunus spp.) olanlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.95 Dişbudak ağacından (Fraxinus spp.) olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.95.10.00.00Rendelenmiş ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.95.91.00.00Zımparalanmış olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.95.99.00.00Dişbudak ağacından (Fraxinus spp.) olanlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.96 Huş ağacı (Betula spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.96.10.00.00Rendelenmiş ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.96.91.00.00Zımparalanmış olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.96.99.00.00Huş ağacı (Betula spp.) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4407.97 Kavak ve titrek kavak (Populus spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4407.97.10.00.00Rendelenmiş ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4407.97.91.00.00Zımparalanmış olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %2,5 | %0 | %2,5 | %0 |
| 4407.97.99.00.00Kavak ve titrek kavak (Populus spp.) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
