GTİP 4403: Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şek- linde kabaca yontulmuş olsun olmasın)
Bu pozisyondaki kodların bugün Türkiye'deki gümrük vergisi, İGV ve anti-damping vergileri; Türk mallarının AB, ABD, Birleşik Krallık, Körfez, Mısır ve Fas'taki gümrük vergisi; son 12 ayın değişiklikleri. Hepsi resmî kaynaklardan.
Oranlar 9 Kasım 2026 itibarıyla.
Son 12 ayın değişiklikleri
- 1 Ekim 2026
ABD'de eşya işlem ücreti için yeni değerler yürürlüğe girdi.
Kaynak: ABD Federal Register · 31.07.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Temmuz 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında %12,5 Section 301 ek vergisi uygulanıyor.
Kaynak: ABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 28.07.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Temmuz 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında ithalat ek vergisi (Section 122) %10 iken %0 oldu.
Kaynak: ABD Federal Register · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 28 Mayıs 2026
ABD'de 4403.11.00, 4403.21.01, 4403.22.01 ve 5 kod daha ithalatında %10 Section 232 ek vergisi uygulanıyor.
Kaynak: ABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 28.05.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Şubat 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında karşılıklı tarife %15 iken %0 oldu.
Kaynak: ABD Federal Register · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
- 24 Şubat 2026
ABD'de Türkiye menşeli tüm ürünlerin ithalatında %10 ithalat ek vergisi (Section 122) uygulanıyor.
Kaynak: ABD Gümrük Tarife Cetveli (USITC HTS) · 25.02.2026 · Ayrıntı ve paylaşım ›
4403.11 İğne yapraklı ağaçlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.11.00.11.00SedirResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.11.00.13.00Ülkede yetişmeyen ağaçlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.11.00.19.11ÇamResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.11.00.19.12LadinResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.11.00.19.13GöknarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.11.00.19.19Kare şeklinde kabaca yontulmuş › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.11.00.92.00Maden direkleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.11.00.99.11Tel direği (emprenye edilmemiş)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.11.00.99.12Tel direği (emprenye edilmiş)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.11.00.99.19İğne yapraklı ağaçlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri4 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.12 İğne yapraklı olmayan ağaçlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.12.00.10.00Ceviz, şimşir, dişbudak ve zeytinResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.12.00.20.00Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve ülkede yetişmeyen diğer ağaçlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.12.00.90.11Tel direği (emprenye edilmemiş)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.12.00.90.12Tel direği (emprenye edilmiş)Resmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.12.00.90.19İğne yapraklı olmayan ağaçlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri7 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.21 Çam (Pinus spp.), en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.21.10.00.00Kerestelik tomrukResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.21.90.00.00Çam (Pinus spp.), en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri7 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.22 Çam (Pinus spp.), diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.22.00.00.00Çam (Pinus spp.), diğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri7 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.23 Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.23.10.00.00Kerestelik tomrukResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.23.90.00.00Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri7 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.24 Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.24.00.00.00Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), diğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri7 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.25 Diğerleri, en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.25.10.00.00Kerestelik tomrukResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.25.90.00.00Diğerleri, en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri7 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.26 Diğerleri (iğne yapraklı) › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.26.00.00.00Diğerleri (iğne yapraklı) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri7 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.41 Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti ve Meranti Bakau
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.41.00.00.00Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti ve Meranti BakauResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri4 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.42 Tik ağacı
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.42.00.00.00Tik ağacıResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.49 Diğerleri, tropikal ağaçlardan olanlar › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.49.10.00.00Sapelli, Afrika maunu ve İrokoResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.49.35.00.00Okoume ve sipoResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.49.85.00.00Diğerleri, tropikal ağaçlardan olanlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri4 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.91 Meşe (Quercus spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.91.00.00.00Meşe (Quercus spp.)Resmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri7 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.93 Kayın (Fagus spp.) en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.93.00.00.00Kayın (Fagus spp.) en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlarResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.94 Kayın (Fagus spp.), diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.94.00.00.00Kayın (Fagus spp.), diğerleriResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.95 Huş Ağacı (Betula spp.), en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.95.10.00.00Kerestelik tomrukResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.95.90.00.00Huş Ağacı (Betula spp.), en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.96 Huş Ağacı (Betula spp.), diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.96.00.00.00Huş Ağacı (Betula spp.), diğerleriResmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.97 Kavak ve titrek kavak (aspen) (Populus spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.97.00.00.00Kavak ve titrek kavak (aspen) (Populus spp.)Resmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.98 Okaliptüs (Eucalyptus spp.)
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.98.00.00.00Okaliptüs (Eucalyptus spp.)Resmî Gazete · 31.12.2023 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri2 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
4403.99 Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şek- linde kabaca yontulmuş olsun olmasın) › Diğerleri
Türkiye'de ithalat
| GTİP ve tanım | Gümrük vergisi | İGV | Toplam | AB menşeli, A.TR ile |
|---|---|---|---|---|
| 4403.99.00.10.00Kağıtlık odunResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.99.00.30.11Kavaktan olanlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.99.00.30.19Maden direkleri › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.99.00.50.00Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlarResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 4403.99.00.90.00Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şek- linde kabaca yontulmuş olsun olmasın) › DiğerleriResmî Gazete · 31.12.2022 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Türk malları yurt dışında
| Pazar | Toplam, menşe belgesiyle | Toplam, belgesiz | Ek vergiler (toplama dahil) |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | kayıtlarımızda yok | ||
| ABD | kayıtlarımızda yok | ||
| Birleşik Krallık | kayıtlarımızda yok | ||
| Körfez ülkeleri7 kodResmî Gazete · 27.04.2023KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 | %0Türkiye–BAE menşe şahadetnamesi ile | %5 | — |
| Mısır | kayıtlarımızda yok | ||
| Fas | kayıtlarımızda yok | ||
Rakamlar nereden geliyor?
Bu sayfadaki her oran yayımlanmış resmî bir kaynaktan okunur; kaynağı satırının altında yazar. “kayıtlarımızda yok” o kod ya da pazar için elimizde resmî bir oran olmadığı anlamına gelir; %0 demek değildir. Türkiye sütunları, kendine ait bir önlemi olmayan ülkelerden (diğer ülkeler, sütun 8) gelen eşyanın vergisidir. Gümrük beyannamesi için resmî metni esas alın.
- Resmî Gazete · 31.12.2022 · İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6625)
- Resmî Gazete · 27.04.2023 · Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7180)
- KİK Ortak Gümrük Tarifesi (Dubai Gümrükleri) · 31.07.2025 · GCC tariff duties for 44 (Dubai Customs' HS code master of 31.07.2025)
- Resmî Gazete · 31.12.2023 · İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8043)